L'annonce Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot télescopique Magni TH5,5.15P Magni TH5,5.15P prix sur demande Chariot télescopique 2021 690 m/h Pays-Bas, Lunteren
chariot télescopique Sennebogen 340 G Sennebogen 340 G 112 900 € Chariot télescopique 2022 481 m/h Pays-Bas, Apeldoorn
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | - Forkliftonline
Vendu
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 1 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 2 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 3 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 4 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 5 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 6 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 7 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 8 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 9 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 10 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 11 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 12 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 13 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 14 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 15 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 16 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 17 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 18 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 19 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 20 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 21 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 22 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 23 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 24 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 25 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 26 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 27 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 28 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 29 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 30 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 31 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 32 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 33 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 34 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 35 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 36 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 37 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 38 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 39 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 40 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 41 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 42 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 43 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 44 - Forkliftonline
Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C | | Image 45 - Forkliftonline
1/45
Marque: Magni
Modèle: RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C |
Date de 1ère immatriculation: 2020
Nombre d'heures: 1 300 m/h
Poids net à vide: 16 500 kg
Hauteur de levée: 21 m
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV154265
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Marque: Deutz
Puissance: 136 ch (100 kW)
Carburant: diesel
Équipement supplémentaire
Réservoir AdBlue
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: rouge

Informations supplémentaires — Chariot télescopique Magni RTH 5.21 | 2020 | 1300h | A/C |

Français
Domaine d'application: Construction
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 5.000 kg
Numéro de série: Verreikers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
= Additional options and accessories =

- Forks

= More information =

Field of application: Construction
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 5.000 kg
Serial number: Verreikers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Ladegabel

= Weitere Informationen =

Verwendungszweck: Bauwesen
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 5.000 kg
Seriennummer: Verreikers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Anvendelsesområde: Konstruktion
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 5.000 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Ámbito de aplicación: Construcción
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 5.000 kg
Número de serie: Verreikers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
= Aanvullende opties en accessoires =

- Palletvorken

= Meer informatie =

Toepassingsgebied: Bouw
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 5.000 kg
Serienummer: Verreikers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Obszar zastosowania: Budownictwo
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 5.000 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Campo de aplicação: Construção
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 5.000 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Область применения: Строительство
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 5.000 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Omfattning: Konstruktion
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 5.000 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information